12V100AH США и Европа Самый популярный Бестселлер Замена свинцово-кислотной солнечной батареи RV Marine 12V 100Ah 200Ah LiFePO4 Литий-ионный аккумулятор
- Номинальное напряжение
- 12V
- Срок службы
- >2000 cycles @0.5C 100%DOD
- Диапазон рабочей температуры
- 0~50℃ зарядка -20~60℃ разрядка
- Диапазон температур хранения
- 0~45℃
- Максимальный непрерывный ток разряда
- 100А (можно настроить)
Параметры продукта
Серийный номер | Проект | Общий параметр |
1 | Количество серий | 4S |
2 | Номинальное напряжение | 12В |
3 | Конец разрядного напряжения | 48В |
4 | Зарядное напряжение | 14,2–14,6 В |
5 | Режим зарядки | 0,2C до 14,6В, затем 14,6В, ток заряда до 0,02C (CC/CV) |
6 | Срок службы | >2000 циклов при 0,5°C 100% глубина разряда |
7 | Скорость саморазряда | ≤3%/месяц |
8 | диапазон рабочих температур (≤95% относительной влажности) |
зарядка от 0~50℃ разрядка -20~60℃ |
9 | Диапазон температур хранения (≤95% относительной влажности) | 0~45℃ |
10 | Макс. непрерывный ток разряда | 100 А (можно настроить) |
11 | Макс. Ток заряда | 100А |
12 | Защитная функция | Перезаряд, переразряд, короткое замыкание, перегрузка, перегрев и т. д. |
13 | сертификат | MSDS,ISO9001,CE,UN38.3 |
Цена: 175–203 доллара США